2026 北京社保计算器
数据状态:已关联可追溯来源
基数上下限已按官方公告核对并关联来源链接;费率仍为多渠道整理口径,正式申报前请以当地系统核定结果为准。 2026 年度新上下限尚未见到官方全文时,试算沿用 2025-07-01 口径。
北京社保缴费基数
| 城市 | 北京市 |
| 试算年度 | 2026 |
| 生效日期 | 2025-07-01 |
| 试算下限 | 7162 |
| 试算上限 | 35811 |
| 最近复核 | 2026-08-17 |
| 可信状态 | 已关联可追溯来源 |
按试算下限每月缴费
个人部分约 ¥755.01,公司部分约 ¥1,912.26,合计约 ¥2,667.27。
| 险种 | 个人基数 | 个人比例 | 个人金额 | 公司基数 | 公司比例 | 公司金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险 | 7162 | 0.00% | ¥0.00 | 7162 | 0.40% | ¥28.65 |
| 失业保险 | 7162 | 0.50% | ¥35.81 | 7162 | 0.50% | ¥35.81 |
| 生育保险 | 7162 | 0.00% | ¥0.00 | 7162 | 0.00% | ¥0.00 |
| 养老保险 | 7162 | 8.00% | ¥572.96 | 7162 | 16.00% | ¥1,145.92 |
| 医疗保险 | 7162 | 2.00% | ¥146.24 | 7162 | 9.80% | ¥701.88 |
从试算下限调到常见工资后的影响
| 调整后基数 | 个人每月变化 | 公司每月变化 | 个人补缴6个月 | 公司补缴6个月 |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | ¥87.99 | ¥223.74 | ¥527.94 | ¥1,342.44 |
| 10000 | ¥297.99 | ¥757.74 | ¥1,787.94 | ¥4,546.44 |
| 15000 | ¥822.99 | ¥2,092.74 | ¥4,937.94 | ¥12,556.44 |
| 20000 | ¥1,347.99 | ¥3,427.74 | ¥8,087.94 | ¥20,566.44 |
常见问题
北京社保基数必须等于工资吗?
年度缴费工资申报应结合当地执行口径,正式申报以当地税务、人社和社保系统核定为准。
最低基数缴纳有什么风险?
工资明显高于社保基数时,建议核对年度申报口径及企业留存材料。
补缴员工个人部分能从工资扣吗?
涉及历史补扣时应提前沟通、列明工资条,并结合当地政策和企业制度处理。
