数据可信度中心
城市数据来自多渠道整理,状态用于区分参考口径和明显占位配置;正式申报仍以当地系统核定为准。
当前状态:248 条已关联官方来源 · 144 条整理参考口径
按行政区划排序:直辖市和各省、自治区依区划代码排列,同省城市连续显示。
全部城市口径
| 省份 | 城市 | 行政层级 | 年度 | 试算下限 | 试算上限 | 导入日期 | 可信状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京 | 直辖市 | 2026 | 7162 | 35811 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 天津市 | 天津 | 直辖市 | 2026 | 5124 | 25620 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 河北省 | 石家庄 | 省会 | 2026 | 4007 | 20034 | 2026-08-17 | 已整理参考口径 | 官方来源 |
| 河北省 | 唐山 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 秦皇岛 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 邯郸 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 邢台 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 保定 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 张家口 | 地级市 | 2026 | 3473.25 | 17366.25 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 承德 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 沧州 | 地级市 | 2026 | 3473.25 | 17366.25 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 廊坊 | 地级市 | 2026 | 3245.4 | 16227 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 衡水 | 地级市 | 2026 | 3920.55 | 19602.75 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 定州 | 地级市 | 2026 | 3245.4 | 17366.25 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 香河县 | 区县 | 2026 | 3500 | 16227 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 河北省 | 涿州 | 地级市 | 2026 | 3473.25 | 17366.25 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 太原 | 省会 | 2026 | 4198 | 20991 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 山西省 | 大同 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 阳泉 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 长治 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 晋城 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 朔州 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 晋中 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 运城 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 忻州 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 临汾 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山西省 | 吕梁 | 地级市 | 2026 | 3863 | 19314 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 首府 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 包头 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 乌海 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 赤峰 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 通辽 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 锡林浩特 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 海拉尔 | 区县 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰浩特 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 内蒙古自治区 | 满洲里 | 地级市 | 2026 | 4907 | 24537 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 省会 | 2026 | 4359 | 21792 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 辽宁省 | 大连 | 副省级/计划单列市 | 2026 | 4359 | 21792 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 抚顺 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 本溪 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 丹东 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 锦州 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 营口 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 阜新 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 辽阳 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 盘锦 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 铁岭 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 朝阳 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 辽宁省 | 葫芦岛 | 地级市 | 2026 | 4106 | 20529 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 吉林省 | 长春 | 省会 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 吉林 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 四平 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 辽源 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 通化 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 白山 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 松原 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 白城 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 吉林省 | 延吉 | 地级市 | 2026 | 4393.2 | 21966 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨 | 省会 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 鸡西 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 鹤岗 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 双鸭山 | 地级市 | 2026 | 3519 | 17595 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 大庆 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 伊春 | 地级市 | 2026 | 3858 | 19290 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 佳木斯 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 七台河 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 牡丹江 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 黑河 | 地级市 | 2026 | 4206 | 19290 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 黑龙江省 | 绥化 | 地级市 | 2026 | 4206 | 21030 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 上海市 | 上海 | 直辖市 | 2026 | 7460 | 37302 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 南京 | 省会 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 无锡 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 徐州 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 常州 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 苏州 | 重点地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 昆山 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 太仓 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 南通 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 连云港 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 淮安 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 盐城 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 扬州 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 镇江 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 泰州 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 宿迁 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 苏州园区 | 区县 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 江阴 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 启东 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 扬中 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 丹阳 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 睢宁县 | 区县 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 常熟 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 通州 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 吴江区 | 区县 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 靖江 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 张家港 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 大丰 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 宜兴 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 海门 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 溧阳 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 东台 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 射阳县 | 区县 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 如皋 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 盱眙县 | 区县 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 邳州 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 姜堰 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 兴化 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 高邮 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江苏省 | 金坛 | 地级市 | 2026 | 4952 | 24762 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 杭州 | 省会 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 富阳 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 宁波 | 副省级/计划单列市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 温州 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 嘉兴 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 嘉善县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 海宁 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 湖州 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 绍兴 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 金华 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 衢州 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 舟山 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 台州 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 丽水 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 桐乡 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 上虞 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 义乌 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 诸暨 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 安吉县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 瑞安 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 平湖 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 萧山 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 桐庐县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 宁海 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 武义县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 龙游县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 温岭 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 苍南县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 慈溪 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 新昌 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 德清 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 海盐 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 临安 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 东阳 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 长兴县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 开化县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 嵊州 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 奉化 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 永康 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 浦江县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 余姚 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 黄岩 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 象山县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 兰溪 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 建德 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 乐清 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 北仑 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 平阳县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 临海 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 仙居县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 淳安县 | 区县 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 浙江省 | 江山 | 地级市 | 2026 | 4986 | 25299 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 合肥 | 省会 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 芜湖 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 蚌埠 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 淮南 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 马鞍山 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 淮北 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 铜陵 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 安庆 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 黄山 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 滁州 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 阜阳 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 宿州 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 六安 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 亳州 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 池州 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 宣城 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 安徽省 | 巢湖 | 地级市 | 2026 | 4311 | 21556 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 福州 | 省会 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 厦门 | 副省级/计划单列市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 莆田 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 三明 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 泉州 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 漳州 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 南平 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 龙岩 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 宁德 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 福建省 | 晋江 | 地级市 | 2026 | 4043 | 22607 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 江西省 | 南昌 | 省会 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 景德镇 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 萍乡 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 九江 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 新余 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 鹰潭 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 赣州 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 吉安 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 宜春 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 抚州 | 地级市 | 2026 | 3659 | 18294 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 江西省 | 上饶 | 地级市 | 2026 | 3659 | 17640 | 2026-06-25 | 已整理参考口径 | 多渠道整理 |
| 山东省 | 济南 | 省会 | 2026 | 4504 | 22518 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 山东省 | 青岛 | 副省级/计划单列市 | 2026 | 4504 | 22518 | 2026-08-17 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
| 山东省 | 淄博 | 地级市 | 2026 | 4504 | 22518 | 2026-07-11 | 已关联可追溯来源 | 官方来源 |
