2026 合肥社保计算器
数据状态:已关联可追溯来源
基数上下限已按官方公告核对并关联来源链接;费率仍为多渠道整理口径,正式申报前请以当地系统核定结果为准。 2026 年度新上下限尚未见到官方全文时,试算沿用 2025-01-01 口径。
合肥社保缴费基数
| 城市 | 合肥市 |
| 试算年度 | 2026 |
| 生效日期 | 2025-01-01 |
| 试算下限 | 4311 |
| 试算上限 | 21556 |
| 最近复核 | 2026-08-17 |
| 可信状态 | 已关联可追溯来源 |
按试算下限每月缴费
个人部分约 ¥452.66,公司部分约 ¥995.84,合计约 ¥1,448.50。
| 险种 | 个人基数 | 个人比例 | 个人金额 | 公司基数 | 公司比例 | 公司金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险 | 4311 | 0.00% | ¥0.00 | 4311 | 0.20% | ¥8.62 |
| 失业保险 | 4311 | 0.50% | ¥21.56 | 4311 | 0.50% | ¥21.56 |
| 生育保险 | 4311 | 0.00% | ¥0.00 | 4311 | 0.00% | ¥0.00 |
| 养老保险 | 4311 | 8.00% | ¥344.88 | 4311 | 16.00% | ¥689.76 |
| 医疗保险 | 4311 | 2.00% | ¥86.22 | 4311 | 6.40% | ¥275.90 |
从试算下限调到常见工资后的影响
| 调整后基数 | 个人每月变化 | 公司每月变化 | 个人补缴6个月 | 公司补缴6个月 |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | ¥387.34 | ¥852.16 | ¥2,324.04 | ¥5,112.96 |
| 10000 | ¥597.34 | ¥1,314.16 | ¥3,584.04 | ¥7,884.96 |
| 15000 | ¥1,122.34 | ¥2,469.16 | ¥6,734.04 | ¥14,814.96 |
| 20000 | ¥1,647.34 | ¥3,624.16 | ¥9,884.04 | ¥21,744.96 |
常见问题
合肥社保基数必须等于工资吗?
年度缴费工资申报应结合当地执行口径,正式申报以当地税务、人社和社保系统核定为准。
最低基数缴纳有什么风险?
工资明显高于社保基数时,建议核对年度申报口径及企业留存材料。
补缴员工个人部分能从工资扣吗?
涉及历史补扣时应提前沟通、列明工资条,并结合当地政策和企业制度处理。
