2026 南京社保计算器
数据状态:已关联可追溯来源
基数上下限已按官方公告核对并关联来源链接;费率仍为多渠道整理口径,正式申报前请以当地系统核定结果为准。 当前按已公布的 2026 口径试算。
南京社保缴费基数
| 城市 | 南京市 |
| 试算年度 | 2026 |
| 生效日期 | 2026-01-01 |
| 试算下限 | 4952 |
| 试算上限 | 24762 |
| 最近复核 | 2026-08-17 |
| 可信状态 | 已关联可追溯来源 |
按试算下限每月缴费
个人部分约 ¥519.96,公司部分约 ¥1,223.15,合计约 ¥1,743.11。
| 险种 | 个人基数 | 个人比例 | 个人金额 | 公司基数 | 公司比例 | 公司金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险 | 4952 | 0.00% | ¥0.00 | 4952 | 0.40% | ¥19.81 |
| 失业保险 | 4952 | 0.50% | ¥24.76 | 4952 | 0.50% | ¥24.76 |
| 生育保险 | 4952 | 0.00% | ¥0.00 | 4952 | 0.80% | ¥39.62 |
| 养老保险 | 4952 | 8.00% | ¥396.16 | 4952 | 16.00% | ¥792.32 |
| 医疗保险 | 4952 | 2.00% | ¥99.04 | 4952 | 7.00% | ¥346.64 |
从试算下限调到常见工资后的影响
| 调整后基数 | 个人每月变化 | 公司每月变化 | 个人补缴6个月 | 公司补缴6个月 |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | ¥320.04 | ¥752.85 | ¥1,920.24 | ¥4,517.10 |
| 10000 | ¥530.04 | ¥1,246.85 | ¥3,180.24 | ¥7,481.10 |
| 15000 | ¥1,055.04 | ¥2,481.85 | ¥6,330.24 | ¥14,891.10 |
| 20000 | ¥1,580.04 | ¥3,716.85 | ¥9,480.24 | ¥22,301.10 |
常见问题
南京社保基数必须等于工资吗?
年度缴费工资申报应结合当地执行口径,正式申报以当地税务、人社和社保系统核定为准。
最低基数缴纳有什么风险?
工资明显高于社保基数时,建议核对年度申报口径及企业留存材料。
补缴员工个人部分能从工资扣吗?
涉及历史补扣时应提前沟通、列明工资条,并结合当地政策和企业制度处理。
