2026 深圳社保计算器
数据状态:已关联可追溯来源
基数上下限已按官方公告核对并关联来源链接;费率仍为多渠道整理口径,正式申报前请以当地系统核定结果为准。 2026 年度新上下限尚未见到官方全文时,试算沿用 2025-07-01 口径。
深圳社保缴费基数
| 城市 | 深圳市 |
| 试算年度 | 2026 |
| 生效日期 | 2025-07-01 |
| 试算下限 | 4775 |
| 试算上限 | 27549 |
| 最近复核 | 2026-08-17 |
| 可信状态 | 已关联可追溯来源 |
按试算下限每月缴费
个人部分约 ¥425.19,公司部分约 ¥898.55,合计约 ¥1,323.74。
| 险种 | 个人基数 | 个人比例 | 个人金额 | 公司基数 | 公司比例 | 公司金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险 | 4775 | 0.00% | ¥0.00 | 4775 | 0.20% | ¥9.55 |
| 失业保险 | 4775 | 0.20% | ¥9.55 | 4775 | 0.80% | ¥38.20 |
| 生育保险 | 6727 | 0.00% | ¥0.00 | 6727 | 0.50% | ¥33.64 |
| 养老保险 | 4775 | 8.00% | ¥382.00 | 4775 | 15.00% | ¥716.25 |
| 医疗保险 | 6727 | 0.50% | ¥33.64 | 6727 | 1.50% | ¥100.91 |
从试算下限调到常见工资后的影响
| 调整后基数 | 个人每月变化 | 公司每月变化 | 个人补缴6个月 | 公司补缴6个月 |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | ¥270.81 | ¥541.45 | ¥1,624.86 | ¥3,248.70 |
| 10000 | ¥444.81 | ¥901.45 | ¥2,668.86 | ¥5,408.70 |
| 15000 | ¥879.81 | ¥1,801.45 | ¥5,278.86 | ¥10,808.70 |
| 20000 | ¥1,314.81 | ¥2,701.45 | ¥7,888.86 | ¥16,208.70 |
常见问题
深圳社保基数必须等于工资吗?
年度缴费工资申报应结合当地执行口径,正式申报以当地税务、人社和社保系统核定为准。
最低基数缴纳有什么风险?
工资明显高于社保基数时,建议核对年度申报口径及企业留存材料。
补缴员工个人部分能从工资扣吗?
涉及历史补扣时应提前沟通、列明工资条,并结合当地政策和企业制度处理。
